優れた子孫を残すために厳選された親鳥の良質な「マザーグースダウン」の中でも選りすぐられた95%という高いダウン率の羽毛です。大きくてパワーのある粒揃いの羽毛の風合いはそのままに、独自の技術で一粒一粒に銀イオンをコーティングしています。
マザーグースやダウン率についてはこちらをご覧ください。
ゴールドラベルとは日本羽毛製品協同組合が定めた、一定の品質基準に合格している製品であることを示したもので、ダウンパワーの違いにより、4つのラベルに分類されます。 |
![]() |
---|
ダウンパワーとはダウンパワーとは羽毛のふくらみを数値化したもの。羽毛1gあたりの体積がダウンパワーの数値です。数値が高いほど高品質です。 画像:日本羽毛製品協同組合HPより |
![]() |
---|
サイズ展開 | 全スタイル共通:S、SD、D、Q、K その他サイズはご相談下さい |
---|
納期について |
---|
ご注文いただいてから1枚ずつお作りしますので、 お届けまでに3週間前後頂戴しております。 |
<使用上の注意> |
---|
|
商品コード:kkk-18800-00
150,120円(税込)~
サイズ:S、SD、D、Q、K
素 材:詰物=ハンガリーマザーグースダウン95%
がわ地=綿100% 80コットンサテン
生産国:日本
洗濯表示:
サイズ | 詰物重量 | キルト数 | ループ数 | ボタン数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
シングル(150x210cm) | 1.1kg | 4x5立体 | 8ヶ所 | ¥150,120(税込) | |
セミダブル(170x210cm) | 1.3kg | 4x5立体 | 8ヶ所 | ¥176,040(税込) | |
ダブル(190x210cm) | 1.5kg | 5x5立体 | 8ヶ所 | ¥201,960(税込) | |
クイーン(210x210cm) | 1.7kg | 5x5立体 | 12ヶ所 | ¥230,040(税込) | |
キング(230x210cm) | 1.9kg | 6x5立体 | 12ヶ所 | ¥257,040(税込) |
※横スクロールできます。
商品コード:kkk-18800-00
128,520円(税込)~
サイズ:S、SD、D、Q、K
素 材:詰物=ハンガリーマザーグースダウン95%
がわ地=綿100% 80コットンサテン
生産国:日本
洗濯表示:
サイズ | 詰物重量 | キルト数 | ループ数 | ボタン数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
シングル(150x210cm) | 0.9kg | 4x5立体 | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥128,520(税込) |
セミダブル(170x210cm) | 1.0kg | 4x5立体 | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥143,640(税込) |
ダブル(190x210cm) | 1.1kg | 5x5立体 | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥158,760(税込) |
クイーン(210x210cm) | 1.2kg | 5x5立体 | 12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥172,800(税込) |
キング(230x210cm) | 1.3kg | 6x5立体 | 12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥189,000(税込) |
※横スクロールできます。
商品コード:kkk-18800-00
69,120円(税込)~
サイズ:S、SD、D、Q、K
素 材:詰物=ハンガリーマザーグースダウン95%
がわ地=綿100% 80コットンサテン
生産国:日本
洗濯表示:
サイズ | 詰物重量 | キルト数 | ループ数 | ボタン数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
シングル(150x210cm) | 0.2kg | 5x6タタキ | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥69,120(税込) |
セミダブル(170x210cm) | 0.3kg | 5x6タタキ | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥89,640(税込) |
ダブル(190x210cm) | 0.4kg | 6x6タタキ | 8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥111,240(税込) |
クイーン(210x210cm) | 0.5kg | 6x6タタキ | 12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥129,600(税込) |
キング(230x210cm) | 0.6kg | 7x6タタキ | 12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥145,800(税込) |
※横スクロールできます。
商品コード:kkk-18800-00
187,920円(税込)~
サイズ:S、SD、D、Q、K
素 材:詰物=ハンガリーマザーグースダウン95%
がわ地=綿100% 80コットンサテン
生産国:日本
洗濯表示:
サイズ | 詰物重量 | キルト数 | ループ数 | ボタン数 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|---|
シングル(150x210cm) | 0.9+0.2kg | 4x5立体 5x6タタキ |
8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥187,920(税込) |
セミダブル(170x210cm) | 1.0+0.3kg | 4x5立体 5x6タタキ |
8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥222,480(税込) |
ダブル(190x210cm) | 1.1+0.4kg | 5x5立体 6x6タタキ |
8ヶ所 | 8ヶ所 | ¥259,200(税込) |
クイーン(210x210cm) | 1.2+0.5kg | 5x5立体 6x6タタキ |
12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥287,280(税込) |
キング(230x210cm) | 1.3+0.6kg | 6x5立体 7x6タタキ |
12ヶ所 | 12ヶ所 | ¥324,000(税込) |
※横スクロールできます。